Miriam Steurer
*Nicht alle Demos, die hier aufgeführt werden, wurden notwendigerweise von macjingle produziert.
Stimmlage: | Mittel |
---|---|
Stimmalter: | Mittel |
Heimatdialekt: | Steiermark |
---|---|
Geschlecht: | Weiblich |
Häufig gebucht für: |
|
*Nicht alle Demos, die hier aufgeführt werden, wurden notwendigerweise von macjingle produziert.
Stimmlage: | Mittel |
---|---|
Stimmalter: | Mittel |
Heimatdialekt: | Steiermark |
---|---|
Geschlecht: | Weiblich |
Häufig gebucht für: |
|